マレスサポート
BCベスト指定部品
| BCベスト (エルゴインフレーター) | コード | パーツ名 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47159146 | ナイロンフィルター | 1 | ||
| 2 | 46110117 | Oリング | 1 | ||
| 3 | 46110210 | Oリング | 1 | ||
| 4 | 46110221 | Oリング | 2 | ||
| 5 | 46110241 | Oリング | 1 | ||
| BCベスト (エアトリム) | コード | パーツ名 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47159146 | ナイロンフィルター | 1 | ||
| 2 | 47158707 | リテイニングリング | 1 | ||
| 3 | 47158716 | バックアップリング | 2 | ||
| 4 | 46110101 | Oリング | 3 | ||
| 5 | 46110102 | Oリング | 3 | ||
| 6 | 46110110 | Oリング | 2 | ||
| 7 | 46110211 | Oリング | 4 | ||
| 8 | 46110213 | Oリング | 2 | ||
| HUB | コード | パーツ名 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46200652 | PUポペット | 1 | ||
| 2 | 46184062 | ポペットシート | 2 | ||
| 3 | 46185051 | ロックナット | 2 | ||
| 4 | 47159146 | ナイロンフィルター | 1 | ||
| 5 | 47158707 | リテイニングリング | 1 | ||
| 6 | 47158716 | バックアップリング | 2 | ||
| 7 | 46110101 | Oリング | 3 | ||
| 8 | 46110102 | Oリング | 3 | ||
| 9 | 46110110 | Oリング | 2 | ||
| 10 | 46110211 | Oリング | 4 | ||
| 11 | 46110213 | Oリング | 2 | ||
