マレスサポート
フリーサービスキット一覧表
ファーストステージ
![]()
| V42 | サービスキット:46200596(上代¥4,100) (2-5-6-19-22-52-71-74-116) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46186202 | コニカルフィルター | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 74 | 46110107 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 116 | 46110405 | Oリング 4×1 | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 合計 | ¥4,100 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
フィルタースプリング(46185013)は消耗品ではありません。
| MR42 | サービスキット:46200596(上代¥4,800) (2-5-6-19-22-52-71-74-116-195) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46186202 | コニカルフィルター | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 74 | 46110107 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 116 | 46110405 | Oリング 4×1 | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 195 | 46200581 | バックパックリング | 1 | ¥500 | ¥500 | ||
| 合計 | ¥4,800 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
フィルタースプリング(46185013)は消耗品ではありません。
#6のOリングは2つ使用します。(46110101)
#195のバックパックリングが追加されています。(46200581)
V42とMR42のサービスキットのパーツ品番に変更はありません。
| MR32,V32,MR22,MR16 | サービスキット:46186152(上代¥3,700)(2-5-6-19-22-52-71-74) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46186202 | コニカルフィルター | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 74 | 46110107 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,700 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
| MR12(ロング) | サービスキット:46186150(上代¥3,100)(2-5-6-19-22-52-74) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46185014 | フィルター | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 74 | 46110107 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,100 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
DIN仕様のOリング(46110117,46110203)×各1は使用しません。
| MR12 | サービスキット:コード無(上代 ¥2,700)(2-5-6-19-22-52) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46185014 | フィルター | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥2,700 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
| MRZ02 | サービスキット:コード無(上代 ¥3,200)(2-5-6-10-19-22-52) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 2 | 46185015 | リテイニングリング | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 5 | 46815038 | バックアップリング | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 6 | 46110101 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 10 | 46110190 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 3 | ¥200 | ¥600 | ||
| 22 | 46185014 | フィルター | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 52 | 46110108 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,200 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
| 必要に応じて下記のポペットおよびポペットシートについても提供致します。 | |||||||
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| V42 | 114 | 46200683 | SCSポペットシートⅡ | 1 | ¥500 | ¥500 | |
| MR42 | 9 | 46200764 | PUポペットⅡ | 1 | 未定 | 未定 | |
| V32 | 75 | 46186249 | SCSポペットシート(注) | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| MR32 | 9 | 46200652 | PUポペット | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| MR16 | 9 | 46200652 | PUポペット | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| MRZ02 | 9 | 46200652 | PUポペット | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| MR12 | 9 | 46200652 | PUポペット | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
注: 表示価格は税抜価格です。
#75のSCSポペットシートはプロトンアイスエクストリーム用です。
セカンドステージ
![]()
| プロトン,プロトンメタル,プロトンXL,オクトパス | サービスキット:46200409(上代 ¥3,050) (19-27-33-40-43-47-71-171) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 27 | 46110205 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 33 | 46185051 | ロックナット | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 40 | 46184006 | エグゾーストバルブ | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 43 | 47157984 | クランプ | 1 | ¥150 | ¥150 | ||
| 47 | 46184062 | ポペットシート | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 171 | 46110110 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,050 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
| プロトンアイスエクストリーム | サービスキット:46200704(上代 ¥3,750) (19-27-33-40-43-47-71-171) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 27 | 46110205 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 33 | 46200623 | ロックナット | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 40 | 46184006 | エグゾーストバルブ | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 43 | 47157984 | クランプ | 1 | ¥150 | ¥150 | ||
| 47 | 46184062 | ポペットシート | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 171 | 46110110 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,750 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
ロックナットはコーティングタイプを使用
| レベル | 46200296(上代 ¥3,250)(19-27-33-40-43-47-71-72-83) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 27 | 46110205 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 33 | 46200623 | ロックナット | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 40 | 46184006 | エグゾーストバルブ | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 43 | 47157984 | クランプ | 1 | ¥150 | ¥150 | ||
| 47 | 46184062 | ポペットシート | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 71 | 46110211 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 72 | 46110215 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 83 | 46110225 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 合計 | ¥3,250 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
アクシス兼用です。
| アビス | サービスキット:46186160(上代 ¥2,850)(19-27-29-33-40-43-47) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 19 | 46110215 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 27 | 46110205 | Oリング | 2 | ¥200 | ¥400 | ||
| 29 | 46110211 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 33 | 46185051 | ロックナット | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 40 | 46184006 | エグゾーストバルブ | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 43 | 47157984 | クランプ | 1 | ¥150 | ¥150 | ||
| 47 | 46184062 | ポペットシート | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 合計 | ¥2,850 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
| Ⅲ | サービスキット:コード無(上代 ¥2,250)(19-27-29-33-40-43-47) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 品番 | パーツ名 | 数量 | 単品価格 | 小計 | ||
| 19 | 46110106 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 27 | 46110205 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥400 | ||
| 29 | 46110191 | Oリング | 1 | ¥200 | ¥200 | ||
| 33 | 46185051 | ロックナット | 1 | ¥300 | ¥300 | ||
| 40 | 46185052 | エグゾーストバルブ | 1 | ¥800 | ¥800 | ||
| 43 | 47157984 | クランプ | 1 | ¥150 | ¥150 | ||
| 47 | 46185060 | ポペットシート | 1 | ¥400 | ¥400 | ||
| 合計 | ¥2,250 | ||||||
注: 表示価格は税抜価格です。
