マレスサポート
修理料金表
| 作業内容 | 通常料金(上代) | 国内正規販売品(上代) |
|---|---|---|
| オーバーホール(1st+2nd+OCT) | ¥24,000 | ¥12,000 |
| オーバーホール(1st+2nd) | ¥17,000 | ¥8,500 |
| オーバーホール(1st単品) | ¥10,000 | ¥5,000 |
| オーバーホール(2nd単品・OCT・エアコントロール) | ¥10,000 | ¥5,000 |
| オーバーホール(エルゴインフレーター) | ¥8,000 | ¥4,000 |
| オーバーホール(ゲージ) ※注1 | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 修理・点検(洗浄無 1st+2nd+OCT) | ¥13,000 | ¥6,500 |
| 修理・点検(洗浄無 1st+2nd) | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 修理・点検(洗浄無 1st単品) | ¥5,000 | ¥2,500 |
| 修理・点検(洗浄無 2nd単品・OCT・エアコントロール) | ¥5,000 | ¥2,500 |
| ノンフリーズキット取付 | ¥6,000 | ¥3,000 |
| BCV 縫製・接着修理(水没検査を含む) | ¥14,000~ | ¥7,000~ |
| BCV ピンホール修理 最初の1ヶ所 | ¥6,000 | ¥3,000 |
| BCV ピンホール修理 2ヶ所目以降、1ヶ所に付き | ¥4,000 | ¥2,000 |
| オーバーホール(H.U.B.) | ¥60,000 | ¥30,000 |
| オーバーホール(エアトリム) | ¥16,000 | ¥8,000 |
| 修理・点検(洗浄無 エアトリム) | ¥10,000 | ¥5,000 |
| オーバーホール(エアロック) | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 修理・点検(洗浄無 エアロック) | ¥5,000 | ¥2,500 |
| バッテリー交換(ネモスポーツ) | ¥11,000 | ¥5,500 |
| バッテリー交換(ネモ・ネモエクセル) | ¥8,000 | ¥4,000 |
| バッテリー交換(ネモワイド・パックリスト) (ネモエアー・パックエアー) | ¥8,000 | ¥4,000 |
| (MR)PUポペットへのアップグレード工賃 ※注2 | ¥5,000 | 無料 |
| (V)PUポペットへのアップグレード工賃 ※注3 | ¥5,000 | 無料 |
| エルゴインフレーターアップデート工賃 ※注4 | ¥5,000 | 無料 |
| 追加部品交換作業(部品1点に付き) | ¥500 |
注 記
- 注1: 本体は密閉タイプのため、スイベルの点検・交換を含む非分解作業のみ。パーツ代金:¥1,000
- 注2: パーツ代金:¥5,000(#46200652)
- 注3: パーツ代金:¥7,100(#46200652+#46186216+#46185011+#46110107)
- 注4: パーツ代金:¥5,400 (#47200829) 旧バルブホルダー(#47159715)製造中止
